恒浦產品中心
RODUCT CENTER
應用:被廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
隔離型dcdc電源模塊,該系列產品的輸出功率10W~30W,寬輸入電壓范圍(2:1,4:1),單雙路輸出,采用標準DIP封裝,良好的溫度范圍-40℃~+85℃ 。該系列dcdc電源模塊具有電路保護功能、良好的EMI濾波特性。
系列 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 隔離電壓(VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸(mm) | |
HL10M_A | 10W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL10W_A | 10W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL15M_B | 15W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL20M_B | 20W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL20W_B | 20W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL30M_B | 30W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL30W_B | 30W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 |
廣州恒浦電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13089806號-1
全國服務咨詢熱線:020-28109451 15625098026 傳真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn